Coverage report: 95%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-11 20:51 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
anaconda_opentelemetry/__init__.py (no class)   15 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/__version__.py (no class)   2 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/attributes.py ResourceAttributes   44 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/attributes.py (no class)   30 1 0   97%
anaconda_opentelemetry/common.py MetricsNotInitialized   0 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/common.py _AnacondaCommon   60 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/common.py (no class)   16 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/config.py Configuration   166 2 0   99%
anaconda_opentelemetry/config.py Configuration._Endpoint   36 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/config.py (no class)   107 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/exporter_shim.py ExporterState   0 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/exporter_shim.py _OTLPExporterMixin   32 1 0   97%
anaconda_opentelemetry/exporter_shim.py OTLPMetricExporterShim   2 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/exporter_shim.py OTLPSpanExporterShim   0 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/exporter_shim.py OTLPLogExporterShim   0 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/exporter_shim.py (no class)   25 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/formatting.py (no class)   5 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/logging.py EventLogger   7 1 0   86%
anaconda_opentelemetry/logging.py _AnacondaLogger   48 8 0   83%
anaconda_opentelemetry/logging.py (no class)   28 0 2   100%
anaconda_opentelemetry/metrics.py _AnacondaMetrics   87 13 0   85%
anaconda_opentelemetry/metrics.py (no class)   24 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/signals.py (no class)   225 19 0   92%
anaconda_opentelemetry/tracing.py ASpan   4 4 0   0%
anaconda_opentelemetry/tracing.py _ASpan   21 0 0   100%
anaconda_opentelemetry/tracing.py _AnacondaTrace   35 3 0   91%
anaconda_opentelemetry/tracing.py (no class)   30 0 0   100%
Total     1049 52 2   95%

No items found using the specified filter.